質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細致入微,全方位檢測!
價格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
交貨快捷:生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
傳真:0592-7152811
支持:13950155029
QQ : 35527467
郵箱:cnbgfm@foxmail.com
X43W國標旋塞閥:手動、法蘭連接、填料密封直通式結構,旋塞密封面材料為灰鑄鐵(X43W-10)、鑄銅(X43T-10),公稱壓力 PN10、閥體材料為灰鑄鐵的旋塞閥。適用于工作壓力小于 1.0MPa,溫度低于 100℃ 的水、蒸汽、油品等介質(zhì)的管路上作啟閉用。
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
X43W-10 | 10 | 1.0 | ≤100 | 油品 |
X43T-10 | 10 | 1.0 | ≤200 | 水、蒸汽 |
型號 | 材料 | ||
---|---|---|---|
閥體 | 填料 | 旋塞 | |
X43W-10 | 灰鑄鐵 | 石棉繩 | 灰鑄鐵 |
X43T-10 | 灰鑄鐵 | 石棉繩 | 鑄銅 |
DN | L | D | D1 | D2 | b—f | z×Φd | H | 重量/kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X43W-10 | X43T-10 | ||||||||
20 | 130 | 105 | 75 | 55 | 16—2 | 4×Φ14 | 90 | 3.56 | 3.5 |
25 | 140 | 115 | 85 | 65 | 16—2 | 4×Φ14 | 110 | 4.45 | 4.5 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18—2 | 4×Φ18 | 115 | 7.4 | 7.5 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18—3 | 4×Φ18 | 158 | 9.6 | 10.5 |
50 | 203 | 160 | 125 | 100 | 20—3 | 4×Φ18 | 178 | 12.6 | 13 |
65 | 222 | 180 | 145 | 120 | 20—3 | 4×Φ18 | 185 | 16.2 | 17 |
80 | 241 | 195 | 160 | 135 | 22—3 | 4×Φ18 | 220 | 25.2 | 26 |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 22—3 | 8×Φ18 | 250 | 34.5 | 35 |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 24—3 | 8×Φ18 | 350 | 58 | 59 |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24—3 | 8×Φ23 | 396 | 97.5 | 100 |
X43W國標旋塞閥產(chǎn)品外形及結構尺寸示意圖