質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,全方位檢測!
價格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
交貨快捷:生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
傳真:0592-7152811
支持:13950155029
QQ : 35527467
郵箱:cnbgfm@foxmail.com
ZB41H國標(biāo)波紋管閘閥產(chǎn)品特點
ZB41H國標(biāo)波紋管閘閥主要結(jié)構(gòu)特點
2、密封面堆焊Co基硬質(zhì)合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好,使用壽命長;
3、閥桿調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;
4、雙重密封,性能更可靠;
5、閥桿升降位置指標(biāo),更直觀;
6、零件材質(zhì),法蘭和對焊端尺寸可根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。
ZB41H國標(biāo)波紋管閘閥技術(shù)規(guī)范
結(jié)構(gòu)形式Structure formtion
BB-BG-OS&Y
驅(qū)動方式Driving maner
手動hand-operated
氣動 pneumatic
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) design standard
GB12234
結(jié)構(gòu)長度 face to face
GB12221
連接法蘭 flanged ends
GB9113、JB79、HG20596
試驗和檢驗 test&inspection
JB/T 9092、GB/T13927
ZB41H國標(biāo)波紋管閘閥適用于公稱壓力PN1.6~16MPa,工作溫度-29~350°C的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀;
ZB41H國標(biāo)波紋管閘閥零件材料與工況:
序號 | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
2 | 閥板 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
3 | 閥桿 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
4 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 |
5 | 雙頭螺栓 | ASTM 193-B7、A320-B8、A193-B8M |
6 | 六角螺母 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
7 | 閥蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
8 | 波紋管組件 | ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
9 | 填料 | 柔性石墨 |
10 | 填料壓蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
11 | 支架 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
12 | 閥桿螺母 | 銅合金 |
13 | 手輪 | ASTM A536 Gr.60-40-18、A216-WCB |
型號 | WZ41-150LB | |||||||||||||||
壓力等級 | 150LB | |||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 950 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(kg) | 8 | 9 | 10 | 15 | 22 | 30 | 42 | 55 | 70 | 100 | 140 | 180 | 250 | 350 |
450 |