質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,全方位檢測!
價格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
交貨快捷:生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
傳真:0592-7152811
支持:13950155029
QQ : 35527467
郵箱:cnbgfm@foxmail.com
型號
|
工作壓力(MPa)
|
適用溫度(℃)
|
適用介質(zhì)
|
閥體材料
|
FJ41-16
|
1.6
|
≤350
|
水、蒸汽、油品等
|
碳鋼
|
FJ41-25
|
2.5
|
|||
FJ41-40
|
4.0
|
|||
FJ41-64
|
6.4
|
|||
FJ41-100
|
10.0
|
|||
FJ41-160
|
16.0
|
FJ41 型 PN16~PN160 節(jié)流截止放空閥主要外形和連接尺寸
PN (MPa) |
DN (mm) |
尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
L | H | H1 | D0 | |||
1.6 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 17 |
40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 24 | |
50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 27 | |
80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 52 | |
100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 60 | |
150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 125 | |
200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 165 | |
250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 285 | |
2.5 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 17 |
40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 24 | |
50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 27 | |
80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 55 | |
100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 66 | |
150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 140 | |
200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 180 | |
250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 310 | |
4.0 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 20 |
40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 29 | |
50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 32 | |
80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 67 | |
100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 80 | |
150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 168 | |
200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 215 | |
250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 372 |
【FJ41 型 PN16~PN160 節(jié)流截止放空閥結(jié)構(gòu)圖片】